Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

« » Semana empezando Diciembre 31, 2023

Día Eventos: Días festivos: Cumpleaños:
Domingo - 31
Día Eventos: Días festivos: Cumpleaños:
Lunes - 1 Día de Año Nuevo
Martes - 2
Miércoles - 3
Jueves - 4
Viernes - 5
Sábado - 6 Día de los Reyes Magos