






















| 2025 | |||
| Q : NOR 1:09,511 SOFT Vªn:0 | |||
| R : ALB 1:12,400 SOFT Vªn:0 | |||
| Q | | | R | |
| Longitud de rodadura | 4230,35 | | | 0,0 |
| Velocidad Máxima | 336 | | | 331 |
| Velocidad Mínima | 85 | | | 78 |
| Tiempo de vuelta | 1:09,511 | | | 1:12,400 |
| Tiempo con acelerador a fondo | 0:40,200 | | | 0:35,144 |
| % con on acelerador a fondo | 57,51 | | | 49,46 |
| Tiempo de uso del freno | 0:12,399 | | | 0:15,159 |
| % de uso del freno | 17,95 | | | 20,65 |
| % con 1ª marcha | 0,0 | | | 0,0 |
| % con 2ª marcha | 0,0 | | | 0,0 |
| % con 3ª marcha | 26,74 | | | 27,72 |
| % con 4ª marcha | 9,89 | | | 9,42 |
| % con 5ª marcha | 8,61 | | | 7,25 |
| % con 6ª marcha | 15,2 | | | 16,49 |
| % con 7ª marcha | 19,78 | | | 18,66 |
| % con 8ª marcha | 19,78 | | | 20,47 |
| Máximo G en curvas a derechas | 6,44 | | | 5,33 |
| Máximo G en curvas a izquierdas | 5,66 | | | 4,71 |
| Metros girando a derechas | 749,19 | | | 738,73 |
| Metros girando a izquierdas | 2354,23 | | | 2384,41 |
| Tiempo girando a derechas | 0:16,464 | | | 0:17,260 |
| Tiempo girando a izquierdas | 0:39,654 | | | 0:41,722 |
| Máximo G en frenada | 4,6 | | | 4,88 |
| Distancia a la frenada más fuerte | 238,69 | | | 272,49 |














.

