Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 1,453 | 5 | 10 | 29,888 |
![]() |
0 | 119 | 0 | 7 | 1,941 |
![]() |
4 | 355 | 1 | 10 | 6,320 |
![]() |
1 | 243 | 0 | 8 | 4,374 |
![]() |
3 | 434 | 0 | 8 | 7,128 |
![]() |
1 | 265 | 3 | 8 | 5,835 |
![]() |
3 | 37 | 1 | 6 | 4,290 |
![]() |
17 | 1,977 | 8 | 16 | 75,099 |
![]() |
0 | 54 | 1 | 9 | 8,830 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146 |
2022-12-02 | 0 | 3 | 0 | 4 | 283 |
2022-12-03 | 0 | 1 | 0 | 5 | 177 |
2022-12-04 | 0 | 4 | 0 | 3 | 159 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
2022-12-08 | 0 | 3 | 0 | 4 | 164 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 181 |
2022-12-10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 426 |
2022-12-11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 633 |
2022-12-12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 235 |
2022-12-13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297 |
2022-12-14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 177 |
2022-12-15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 474 |
2022-12-16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 171 |
2022-12-18 | 0 | 4 | 0 | 5 | 159 |
2022-12-19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 160 |
2022-12-20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 176 |
2022-12-21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 284 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 435 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 388 |
2022-12-24 | 0 | 10 | 1 | 5 | 659 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 832 |
2022-12-26 | 0 | 3 | 0 | 6 | 537 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 309 |
2022-12-28 | 0 | 3 | 0 | 5 | 225 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 191 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 |
2022-12-31 | 0 | 1 | 0 | 9 | 151 |
![]() |
2 | 333 | 0 | 7 | 9,022 |
![]() |
3 | 410 | 0 | 15 | 13,841 |
![]() |
2 | 280 | 1 | 9 | 11,903 |
![]() |
2 | 215 | 0 | 16 | 13,797 |
![]() |
4 | 663 | 4 | 9 | 17,706 |
![]() |
4 | 22 | 2 | 4 | 0 |