Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 1,448 | 5 | 10 | 29,231 |
![]() |
0 | 114 | 0 | 4 | 1,284 |
![]() |
4 | 355 | 1 | 10 | 6,320 |
2023-05-01 | 1 | 11 | 0 | 3 | 203 |
2023-05-02 | 0 | 6 | 0 | 3 | 146 |
2023-05-03 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89 |
2023-05-04 | 0 | 14 | 0 | 5 | 241 |
2023-05-05 | 0 | 29 | 0 | 3 | 225 |
2023-05-06 | 0 | 46 | 0 | 3 | 371 |
2023-05-07 | 0 | 35 | 0 | 9 | 340 |
2023-05-08 | 0 | 10 | 0 | 3 | 193 |
2023-05-09 | 0 | 5 | 0 | 3 | 101 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 102 |
2023-05-11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 52 |
2023-05-12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65 |
2023-05-13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 90 |
2023-05-14 | 1 | 5 | 0 | 2 | 61 |
2023-05-15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 147 |
2023-05-16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 370 |
2023-05-17 | 0 | 5 | 0 | 4 | 138 |
2023-05-18 | 0 | 10 | 0 | 4 | 188 |
2023-05-19 | 0 | 5 | 0 | 6 | 257 |
2023-05-20 | 0 | 3 | 0 | 7 | 227 |
2023-05-21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 399 |
2023-05-22 | 0 | 10 | 0 | 4 | 144 |
2023-05-23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 101 |
2023-05-24 | 0 | 9 | 0 | 4 | 140 |
2023-05-25 | 0 | 6 | 0 | 3 | 132 |
2023-05-26 | 0 | 24 | 1 | 4 | 282 |
2023-05-27 | 0 | 59 | 0 | 6 | 427 |
2023-05-28 | 0 | 14 | 0 | 3 | 453 |
2023-05-29 | 1 | 8 | 0 | 3 | 189 |
2023-05-30 | 0 | 16 | 0 | 3 | 225 |
2023-05-31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 222 |
![]() |
1 | 243 | 0 | 8 | 4,374 |
![]() |
3 | 434 | 0 | 8 | 7,128 |
![]() |
1 | 265 | 3 | 8 | 5,835 |
![]() |
3 | 37 | 1 | 6 | 4,290 |
![]() |
17 | 1,977 | 8 | 16 | 75,099 |
![]() |
0 | 54 | 1 | 9 | 8,830 |
![]() |
2 | 333 | 0 | 7 | 9,022 |
![]() |
3 | 410 | 0 | 15 | 13,841 |
![]() |
2 | 280 | 1 | 9 | 11,903 |
![]() |
2 | 215 | 0 | 16 | 13,797 |
![]() |
4 | 663 | 4 | 9 | 17,706 |
![]() |
4 | 22 | 2 | 4 | 0 |