| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 31 | 37,000 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2,542 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,790 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,471 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 0 | 31 | 14,091 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 10,864 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4,144 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 66,957 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5,899 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 32,229 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,333 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,438 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4,783 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2,936 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 2,684 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2,757 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,772 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,796 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4,427 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 308 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 903 |
2024
|
4 | 16 | 0 | 5 | 18,566 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5,425 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3,985 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,471 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,967 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2,604 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,187 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 36 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 379 |
Enero 2024
|
4 | 16 | 0 | 4 | 1,477 |
2023
|
31 | 3,629 | 10 | 15 | 60,850 |
Diciembre 2023
|
0 | 105 | 0 | 10 | 3,269 |
Noviembre 2023
|
4 | 488 | 2 | 8 | 5,560 |
Octubre 2023
|
4 | 419 | 0 | 11 | 4,970 |
Septiembre 2023
|
2 | 370 | 0 | 15 | 4,972 |
Agosto 2023
|
4 | 157 | 3 | 12 | 3,744 |
Julio 2023
|
3 | 480 | 0 | 11 | 5,838 |
Junio 2023
|
2 | 276 | 0 | 7 | 4,550 |
Mayo 2023
|
4 | 355 | 1 | 10 | 6,320 |
Abril 2023
|
1 | 243 | 0 | 8 | 4,374 |
Marzo 2023
|
3 | 434 | 0 | 8 | 7,128 |
Febrero 2023
|
1 | 265 | 3 | 8 | 5,835 |
Enero 2023
|
3 | 37 | 1 | 6 | 4,290 |
2022
|
17 | 1,977 | 8 | 16 | 75,099 |
Diciembre 2022
|
0 | 54 | 1 | 9 | 8,830 |
Noviembre 2022
|
2 | 333 | 0 | 7 | 9,022 |
Octubre 2022
|
3 | 410 | 0 | 15 | 13,841 |
Septiembre 2022
|
2 | 280 | 1 | 9 | 11,903 |
Agosto 2022
|
2 | 215 | 0 | 16 | 13,797 |
| 2022-08-01 | 0 | 17 | 0 | 4 | 584 |
| 2022-08-02 | 0 | 12 | 0 | 5 | 539 |
| 2022-08-03 | 0 | 8 | 0 | 9 | 479 |
| 2022-08-04 | 0 | 3 | 0 | 6 | 342 |
| 2022-08-05 | 0 | 5 | 0 | 5 | 252 |
| 2022-08-06 | 0 | 4 | 0 | 4 | 333 |
| 2022-08-07 | 0 | 2 | 0 | 5 | 259 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 370 |
| 2022-08-09 | 0 | 3 | 0 | 5 | 415 |
| 2022-08-10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 465 |
| 2022-08-11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 415 |
| 2022-08-12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 403 |
| 2022-08-13 | 0 | 2 | 0 | 8 | 567 |
| 2022-08-14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 324 |
| 2022-08-15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290 |
| 2022-08-16 | 0 | 7 | 0 | 5 | 433 |
| 2022-08-17 | 0 | 6 | 0 | 5 | 441 |
| 2022-08-18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394 |
| 2022-08-19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 402 |
| 2022-08-20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 305 |
| 2022-08-21 | 1 | 3 | 0 | 7 | 395 |
| 2022-08-22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 462 |
| 2022-08-23 | 0 | 6 | 0 | 6 | 378 |
| 2022-08-24 | 0 | 6 | 0 | 6 | 364 |
| 2022-08-25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 485 |
| 2022-08-26 | 0 | 39 | 0 | 8 | 736 |
| 2022-08-27 | 0 | 28 | 0 | 7 | 790 |
| 2022-08-28 | 0 | 22 | 0 | 8 | 731 |
| 2022-08-29 | 1 | 6 | 0 | 16 | 353 |
| 2022-08-30 | 0 | 3 | 0 | 14 | 380 |
| 2022-08-31 | 0 | 2 | 0 | 7 | 711 |
Julio 2022
|
4 | 663 | 4 | 9 | 17,706 |
Junio 2022
|
4 | 22 | 2 | 4 | 0 |