| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 84 | 1,177,607 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 0 | 84 | 436,797 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 | 706,352 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,790 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,471 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 0 | 31 | 14,091 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 10,864 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4,144 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 293 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,769 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 435 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 66,957 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5,899 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 32,229 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,333 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,438 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4,783 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2,936 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 2,684 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2,757 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,772 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,796 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4,427 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 903 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2024
|
4 | 16 | 0 | 5 | 18,566 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5,425 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3,985 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,471 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,967 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2,604 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,187 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 36 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 379 |
Enero 2024
|
4 | 16 | 0 | 4 | 1,477 |
2023
|
31 | 3,629 | 10 | 15 | 60,850 |
Diciembre 2023
|
0 | 105 | 0 | 10 | 3,269 |
Noviembre 2023
|
4 | 488 | 2 | 8 | 5,560 |
Octubre 2023
|
4 | 419 | 0 | 11 | 4,970 |
Septiembre 2023
|
2 | 370 | 0 | 15 | 4,972 |
Agosto 2023
|
4 | 157 | 3 | 12 | 3,744 |
Julio 2023
|
3 | 480 | 0 | 11 | 5,838 |
Junio 2023
|
2 | 276 | 0 | 7 | 4,550 |
Mayo 2023
|
4 | 355 | 1 | 10 | 6,320 |
| 2023-05-01 | 1 | 11 | 0 | 3 | 203 |
| 2023-05-02 | 0 | 6 | 0 | 3 | 146 |
| 2023-05-03 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89 |
| 2023-05-04 | 0 | 14 | 0 | 5 | 241 |
| 2023-05-05 | 0 | 29 | 0 | 3 | 225 |
| 2023-05-06 | 0 | 46 | 0 | 3 | 371 |
| 2023-05-07 | 0 | 35 | 0 | 9 | 340 |
| 2023-05-08 | 0 | 10 | 0 | 3 | 193 |
| 2023-05-09 | 0 | 5 | 0 | 3 | 101 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 102 |
| 2023-05-11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 52 |
| 2023-05-12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65 |
| 2023-05-13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 90 |
| 2023-05-14 | 1 | 5 | 0 | 2 | 61 |
| 2023-05-15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 147 |
| 2023-05-16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 370 |
| 2023-05-17 | 0 | 5 | 0 | 4 | 138 |
| 2023-05-18 | 0 | 10 | 0 | 4 | 188 |
| 2023-05-19 | 0 | 5 | 0 | 6 | 257 |
| 2023-05-20 | 0 | 3 | 0 | 7 | 227 |
| 2023-05-21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 399 |
| 2023-05-22 | 0 | 10 | 0 | 4 | 144 |
| 2023-05-23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 101 |
| 2023-05-24 | 0 | 9 | 0 | 4 | 140 |
| 2023-05-25 | 0 | 6 | 0 | 3 | 132 |
| 2023-05-26 | 0 | 24 | 1 | 4 | 282 |
| 2023-05-27 | 0 | 59 | 0 | 6 | 427 |
| 2023-05-28 | 0 | 14 | 0 | 3 | 453 |
| 2023-05-29 | 1 | 8 | 0 | 3 | 189 |
| 2023-05-30 | 0 | 16 | 0 | 3 | 225 |
| 2023-05-31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 222 |
Abril 2023
|
1 | 243 | 0 | 8 | 4,374 |
Marzo 2023
|
3 | 434 | 0 | 8 | 7,128 |
| 2023-03-01 | 0 | 4 | 0 | 5 | 282 |
| 2023-03-02 | 0 | 27 | 0 | 4 | 384 |
| 2023-03-03 | 0 | 33 | 0 | 6 | 335 |
| 2023-03-04 | 0 | 38 | 0 | 3 | 386 |
| 2023-03-05 | 0 | 27 | 0 | 3 | 318 |
| 2023-03-06 | 0 | 18 | 0 | 3 | 278 |
| 2023-03-07 | 0 | 9 | 0 | 4 | 210 |
| 2023-03-08 | 0 | 4 | 0 | 4 | 153 |
| 2023-03-09 | 0 | 2 | 0 | 3 | 96 |
| 2023-03-10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 159 |
| 2023-03-11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 179 |
| 2023-03-12 | 1 | 7 | 0 | 3 | 243 |
| 2023-03-13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 253 |
| 2023-03-14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 257 |
| 2023-03-15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 341 |
| 2023-03-16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 241 |
| 2023-03-17 | 0 | 27 | 0 | 3 | 273 |
| 2023-03-18 | 0 | 43 | 0 | 3 | 333 |
| 2023-03-19 | 0 | 31 | 0 | 4 | 373 |
| 2023-03-20 | 0 | 16 | 0 | 2 | 183 |
| 2023-03-21 | 0 | 2 | 0 | 8 | 191 |
| 2023-03-22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 71 |
| 2023-03-23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 65 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2023-03-25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 135 |
| 2023-03-26 | 2 | 41 | 0 | 4 | 392 |
| 2023-03-27 | 0 | 8 | 0 | 3 | 204 |
| 2023-03-28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 76 |
| 2023-03-29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 106 |
| 2023-03-30 | 0 | 14 | 0 | 3 | 176 |
| 2023-03-31 | 0 | 46 | 0 | 4 | 387 |
Febrero 2023
|
1 | 265 | 3 | 8 | 5,835 |
Enero 2023
|
3 | 37 | 1 | 6 | 4,290 |
| 2023-01-01 | 0 | 4 | 0 | 4 | 173 |
| 2023-01-02 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123 |
| 2023-01-03 | 0 | 2 | 0 | 6 | 158 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 319 |
| 2023-01-06 | 0 | 2 | 0 | 4 | 165 |
| 2023-01-07 | 0 | 1 | 0 | 3 | 58 |
| 2023-01-08 | 0 | 3 | 0 | 3 | 79 |
| 2023-01-09 | 0 | 2 | 0 | 3 | 96 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 135 |
| 2023-01-13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 330 |
| 2023-01-15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 107 |
| 2023-01-16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 140 |
| 2023-01-17 | 0 | 4 | 0 | 5 | 207 |
| 2023-01-18 | 0 | 1 | 1 | 5 | 304 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2023-01-22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 65 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 |
| 2023-01-29 | 2 | 5 | 0 | 3 | 130 |
| 2023-01-30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 185 |
| 2023-01-31 | 0 | 2 | 0 | 4 | 131 |
2022
|
17 | 1,977 | 8 | 16 | 75,099 |
Diciembre 2022
|
0 | 54 | 1 | 9 | 8,830 |
Noviembre 2022
|
2 | 333 | 0 | 7 | 9,022 |
Octubre 2022
|
3 | 410 | 0 | 15 | 13,841 |
Septiembre 2022
|
2 | 280 | 1 | 9 | 11,903 |
| 2022-09-01 | 0 | 10 | 0 | 6 | 454 |
| 2022-09-02 | 0 | 22 | 0 | 8 | 656 |
| 2022-09-03 | 0 | 13 | 0 | 5 | 464 |
| 2022-09-04 | 0 | 32 | 0 | 5 | 455 |
| 2022-09-05 | 1 | 14 | 0 | 5 | 473 |
| 2022-09-06 | 0 | 5 | 0 | 4 | 816 |
| 2022-09-07 | 0 | 1 | 0 | 9 | 282 |
| 2022-09-08 | 0 | 10 | 0 | 6 | 355 |
| 2022-09-09 | 0 | 30 | 0 | 6 | 514 |
| 2022-09-10 | 0 | 29 | 0 | 5 | 364 |
| 2022-09-11 | 0 | 30 | 0 | 6 | 495 |
| 2022-09-12 | 0 | 8 | 0 | 6 | 402 |
| 2022-09-13 | 0 | 8 | 0 | 7 | 529 |
| 2022-09-14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 504 |
| 2022-09-15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 322 |
| 2022-09-16 | 0 | 5 | 1 | 5 | 313 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 302 |
| 2022-09-18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 277 |
| 2022-09-20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 453 |
| 2022-09-21 | 0 | 2 | 0 | 6 | 355 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 435 |
| 2022-09-23 | 0 | 6 | 0 | 5 | 336 |
| 2022-09-24 | 0 | 3 | 0 | 6 | 308 |
| 2022-09-25 | 1 | 3 | 0 | 5 | 240 |
| 2022-09-26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 345 |
| 2022-09-27 | 0 | 3 | 0 | 7 | 252 |
| 2022-09-28 | 0 | 3 | 0 | 8 | 231 |
| 2022-09-29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 300 |
| 2022-09-30 | 0 | 30 | 0 | 6 | 496 |
Agosto 2022
|
2 | 215 | 0 | 16 | 13,797 |
Julio 2022
|
4 | 663 | 4 | 9 | 17,706 |
Junio 2022
|
4 | 22 | 2 | 4 | 0 |