| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 31 | 36,998 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2,540 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,790 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,471 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 0 | 31 | 14,091 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 10,864 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4,144 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 66,957 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5,899 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 32,229 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,333 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,438 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4,783 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2,936 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 2,684 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2,757 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,772 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,796 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4,427 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 903 |
2024
|
4 | 16 | 0 | 5 | 18,566 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5,425 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3,985 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,471 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,967 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2,604 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,187 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 36 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 379 |
Enero 2024
|
4 | 16 | 0 | 4 | 1,477 |
2023
|
31 | 3,629 | 10 | 15 | 60,850 |
Diciembre 2023
|
0 | 105 | 0 | 10 | 3,269 |
| 2023-12-01 | 0 | 9 | 0 | 3 | 136 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 |
| 2023-12-03 | 0 | 4 | 0 | 3 | 82 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 91 |
| 2023-12-05 | 0 | 5 | 0 | 4 | 94 |
| 2023-12-06 | 0 | 11 | 0 | 3 | 145 |
| 2023-12-07 | 0 | 4 | 0 | 3 | 105 |
| 2023-12-08 | 0 | 11 | 0 | 4 | 186 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59 |
| 2023-12-11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 78 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| 2023-12-14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 64 |
| 2023-12-15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 102 |
| 2023-12-16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 123 |
| 2023-12-17 | 0 | 7 | 0 | 3 | 289 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 2023-12-20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 168 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2023-12-22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 41 |
| 2023-12-23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 |
| 2023-12-24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 70 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242 |
| 2023-12-26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| 2023-12-29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 108 |
| 2023-12-30 | 0 | 27 | 0 | 3 | 347 |
| 2023-12-31 | 0 | 7 | 0 | 2 | 216 |
Noviembre 2023
|
4 | 488 | 2 | 8 | 5,560 |
Octubre 2023
|
4 | 419 | 0 | 11 | 4,970 |
Septiembre 2023
|
2 | 370 | 0 | 15 | 4,972 |
Agosto 2023
|
4 | 157 | 3 | 12 | 3,744 |
Julio 2023
|
3 | 480 | 0 | 11 | 5,838 |
Junio 2023
|
2 | 276 | 0 | 7 | 4,550 |
Mayo 2023
|
4 | 355 | 1 | 10 | 6,320 |
Abril 2023
|
1 | 243 | 0 | 8 | 4,374 |
Marzo 2023
|
3 | 434 | 0 | 8 | 7,128 |
Febrero 2023
|
1 | 265 | 3 | 8 | 5,835 |
Enero 2023
|
3 | 37 | 1 | 6 | 4,290 |
2022
|
17 | 1,977 | 8 | 16 | 75,099 |
Diciembre 2022
|
0 | 54 | 1 | 9 | 8,830 |
Noviembre 2022
|
2 | 333 | 0 | 7 | 9,022 |
Octubre 2022
|
3 | 410 | 0 | 15 | 13,841 |
Septiembre 2022
|
2 | 280 | 1 | 9 | 11,903 |
Agosto 2022
|
2 | 215 | 0 | 16 | 13,797 |
Julio 2022
|
4 | 663 | 4 | 9 | 17,706 |
Junio 2022
|
4 | 22 | 2 | 4 | 0 |