| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 31 | 37,007 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2,549 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,790 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,471 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 0 | 31 | 14,091 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 10,864 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4,144 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 66,957 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5,899 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 32,229 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 282 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,136 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,502 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,939 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23,436 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 647 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,333 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,438 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4,783 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2,936 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 2,684 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2,757 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,772 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2,796 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4,427 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 903 |
2024
|
4 | 16 | 0 | 5 | 18,566 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5,425 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3,985 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,471 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,967 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2,604 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,187 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 36 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 379 |
Enero 2024
|
4 | 16 | 0 | 4 | 1,477 |
2023
|
31 | 3,629 | 10 | 15 | 60,850 |
Diciembre 2023
|
0 | 105 | 0 | 10 | 3,269 |
Noviembre 2023
|
4 | 488 | 2 | 8 | 5,560 |
Octubre 2023
|
4 | 419 | 0 | 11 | 4,970 |
Septiembre 2023
|
2 | 370 | 0 | 15 | 4,972 |
Agosto 2023
|
4 | 157 | 3 | 12 | 3,744 |
Julio 2023
|
3 | 480 | 0 | 11 | 5,838 |
Junio 2023
|
2 | 276 | 0 | 7 | 4,550 |
Mayo 2023
|
4 | 355 | 1 | 10 | 6,320 |
Abril 2023
|
1 | 243 | 0 | 8 | 4,374 |
Marzo 2023
|
3 | 434 | 0 | 8 | 7,128 |
Febrero 2023
|
1 | 265 | 3 | 8 | 5,835 |
Enero 2023
|
3 | 37 | 1 | 6 | 4,290 |
2022
|
17 | 1,977 | 8 | 16 | 75,099 |
Diciembre 2022
|
0 | 54 | 1 | 9 | 8,830 |
Noviembre 2022
|
2 | 333 | 0 | 7 | 9,022 |
Octubre 2022
|
3 | 410 | 0 | 15 | 13,841 |
Septiembre 2022
|
2 | 280 | 1 | 9 | 11,903 |
Agosto 2022
|
2 | 215 | 0 | 16 | 13,797 |
Julio 2022
|
4 | 663 | 4 | 9 | 17,706 |
Junio 2022
|
4 | 22 | 2 | 4 | 0 |