

, pero mereció la pena volver un día antes para verlo



























| 2025 | |||
| Q : PIA 1:08,662 SOFT Vªn:14 | |||
| R : PIA 1:12,271 HARD Vªn:60 | |||
| Q | | | R | |
| Longitud de rodadura | 4250,37 | | | 4236,13 |
| Velocidad Máxima | 326 | | | 299 |
| Velocidad Mínima | 101 | | | 95 |
| Tiempo de vuelta | 1:08,662 | | | 1:12,271 |
| Tiempo con acelerador a fondo | 0:38,629 | | | 36,956 |
| % con on acelerador a fondo | 56,63 | | | 51,65 |
| Tiempo de uso del freno | 0:10,720 | | | 0:10,920 |
| % de uso del freno | 15,15 | | | 15,26 |
| % con 1ª marcha | 0,0 | | | 0,0 |
| % con 2ª marcha | 0,0 | | | 0,0 |
| % con 3ª marcha | 22,35 | | | 23,16 |
| % con 4ª marcha | 11,55 | | | 12,32 |
| % con 5ª marcha | 11,93 | | | 12,32 |
| % con 6ª marcha | 15,34 | | | 16,91 |
| % con 7ª marcha | 28,41 | | | 29,04 |
| % con 8ª marcha | 10,42 | | | 6,25 |
| Máximo G en curvas a derechas | 7,43 | | | 7,24 |
| Máximo G en curvas a izquierdas | 6,63 | | | 6,92 |
| Metros girando a derechas | 1377,02 | | | 2007,31 |
| Metros girando a izquierdas | 2005,17 | | | 1265,74 |
| Tiempo girando a derechas | 0:32,774 | | | 0:34,821 |
| Tiempo girando a izquierdas | 0:24,782 | | | 0:25,240 |
| Máximo G en frenada | 6,47 | | | 4,25 |
| Distancia a la frenada más fuerte | 3030,62 | | | 252,73 |

, porque gastarte un pastón como mucha gente ha hecho para que luego pase esto, habría dolido más.Cita de: GoVal en Ago 12, 2026, 08:58 PM![]()
![]()
![]()
Las nubes me han impedido ver la parte más importante.
![]()
Cuando el Sol estaba casi la mitad cubierto, las nubes lo han tapado todo pero aún así ha sido impresionante ver cómo oscurecía tan rápido y luego cómo volvía la luz cuando el eclipse ha llegado a su máximo.
A los dos minutos de la totalidad, el Sol y la Luna han bajado por debajo de las nubes y he podido ver los últimos minutos antes del ocaso.
Una pena.
Espero que vosotros hayáis tenido más suerte.
Las nubes me han impedido ver la parte más importante.
.