



















| Circuit de CATALUNYA 2025 | |||
| Q : PIA 1:11,546 SOFT Vªn:13 | |||
| R : PIA 1:15,743 SOFT Vªn:61 | |||
| Q | | | R | |
| Longitud de rodadura | 4642,98 | | | 4631,27 |
| Velocidad Máxima | 328 | | | 309 |
| Velocidad Mínima | 107 | | | 101 |
| Tiempo de vuelta | 1:11,546 | | | 1:15,743 |
| Tiempo con acelerador a fondo | 0:44,473 | | | 0:37,345 |
| % con on acelerador a fondo | 63,05 | | | 51,46 |
| Tiempo de uso del freno | 0:09,679 | | | 0:12,280 |
| % de uso del freno | 14,52 | | | 15,78 |
| % con 1ª marcha | 0,0 | | | 0,0 |
| % con 2ª marcha | 0,0 | | | 0,0 |
| % con 3ª marcha | 8,82 | | | 8,75 |
| % con 4ª marcha | 19,67 | | | 24,19 |
| % con 5ª marcha | 11,03 | | | 10,29 |
| % con 6ª marcha | 16,36 | | | 21,61 |
| % con 7ª marcha | 25,55 | | | 22,21 |
| % con 8ª marcha | 18,57 | | | 12,35 |
| Máximo G en curvas a derechas | 7,18 | | | 7,22 |
| Máximo G en curvas a izquierdas | 6,18 | | | 5,97 |
| Metros girando a derechas | 2127,1 | | | 2143,73 |
| Metros girando a izquierdas | 1069,71 | | | 1056,35 |
| Tiempo girando a derechas | 0:34,042 | | | 0:36,203 |
| Tiempo girando a izquierdas | 0:20,622 | | | 0:21,938 |
| Máximo G en frenada | 4,53 | | | 4,26 |
| Distancia a la frenada más fuerte | 748,62 | | | 3380,2 |




[/url]
, ayer me resultó imposible acabar con el follón sancionador del domingo...
, y el resto de tareas











¡¡¡¡ Currazo, McH !!!!






