

CALENDARIO
























| 2025 | |||
| Q : NOR 1:40,562 SOFT Vªn:16 | |||
| R : ANT 1:44,861 SOFT Vªn:32 | |||
| Q | | | R | |
| Longitud de rodadura | 6959,18 | | | 6939,76 |
| Velocidad Máxima | 339 | | | 325 |
| Velocidad Mínima | 75 | | | 65 |
| Tiempo de vuelta | 1:40,562 | | | 1:44,861 |
| Tiempo con acelerador a fondo | 1:04,460 | | | 1:06,257 |
| % con on acelerador a fondo | 64,51 | | | 62,93 |
| Tiempo de uso del freno | 0:12,198 | | | 0:14,600 |
| % de uso del freno | 12,1 | | | 14,29 |
| % con 1ª marcha | 0,0 | | | 0,0 |
| % con 2ª marcha | 7,92 | | | 9,01 |
| % con 3ª marcha | 5,15 | | | 5,79 |
| % con 4ª marcha | 7,26 | | | 7,59 |
| % con 5ª marcha | 11,08 | | | 15,57 |
| % con 6ª marcha | 11,48 | | | 8,75 |
| % con 7ª marcha | 14,91 | | | 18,53 |
| % con 8ª marcha | 42,22 | | | 34,75 |
| Máximo G en curvas a derechas | 6,61 | | | 7,39 |
| Máximo G en curvas a izquierdas | 7,07 | | | 6,15 |
| Metros girando a derechas | 2813,71 | | | 2691,96 |
| Metros girando a izquierdas | 1926,21 | | | 1883,74 |
| Tiempo girando a derechas | 0:46,081 | | | 0:46,712 |
| Tiempo girando a izquierdas | 0:28,867 | | | 0:29,107 |
| Máximo G en frenada | 5,16 | | | 4,29 |
| Distancia a la frenada más fuerte | 2325,56 | | | 6596,87 |



. Viendo el follón de sanciones, ni lo pongo porque hay cambios con lo que yo tengo.
. La FIA siempre me sorprende
.Cita de: McHouserphy en Jul 06, 2026, 02:11 AM








