
.
.
.
Muchísimas gracias por el hilo McH
x





































| 2025 | |||
| Q : NOR 1:03,971 SOFT Vªn:17 | |||
| R : PIA 1:07,924 MEDIUM Vªn:59 | |||
| Q | | | R | |
| Longitud de rodadura | 4302,97 | | | 4295,78 |
| Velocidad Máxima | 324 | | | 319 |
| Velocidad Mínima | 74 | | | 62 |
| Tiempo de vuelta | 1:03,971 | | | 1:07,924 |
| Tiempo con acelerador a fondo | 0:42,985 | | | 0:32,054 |
| % con on acelerador a fondo | 66,95 | | | 45,29 |
| Tiempo de uso del freno | 0:08,801 | | | 0:11,842 |
| % de uso del freno | 13,18 | | | 17,84 |
| % con 1ª marcha | 0,0 | | | 0,0 |
| % con 2ª marcha | 5,02 | | | 6,47 |
| % con 3ª marcha | 7,53 | | | 10,0 |
| % con 4ª marcha | 4,39 | | | 5,88 |
| % con 5ª marcha | 13,60 | | | 18,04 |
| % con 6ª marcha | 21,76 | | | 18,04 |
| % con 7ª marcha | 22,18 | | | 19,61 |
| % con 8ª marcha | 25,52 | | | 21,96 |
| Máximo G en curvas a derechas | 7,11 | | | 7,29 |
| Máximo G en curvas a izquierdas | 7,29 | | | 5,81 |
| Metros girando a derechas | 1546,56 | | | 1489,8 |
| Metros girando a izquierdas | 956,63 | | | 954,63 |
| Tiempo girando a derechas | 0:28,156 | | | 0:29,188 |
| Tiempo girando a izquierdas | 0:13,853 | | | 0:14,825 |
| Máximo G en frenada | 5,26 | | | 5,00 |
| Distancia a la frenada más fuerte | 2125,61 | | | 2095,24 |


, todo
, todo
.







